醫(yī)院動(dòng)態(tài)
了解醫(yī)院最新資訊
溫州市中醫(yī)院2020年醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃(更新)
作者:設(shè)備科
來(lái)源:設(shè)備科
發(fā)布時(shí)間:2020/5/20 10:53:56
設(shè)備采購(gòu)及保修申報(bào)表 | ||||||||||
簽字: | ||||||||||
編制單位: | ||||||||||
序號(hào) | 數(shù)量 | 預(yù)算單價(jià) | 預(yù)算金額 | 現(xiàn)有同類(lèi)設(shè)備數(shù)量 | 進(jìn)口或國(guó)產(chǎn) | 采購(gòu)方式(更新或新增) | 重點(diǎn)專(zhuān)科、學(xué)科名稱(chēng) | 所屬科室 | 備注 | |
16 | 胃、腸鏡(鼻胃) | 2 | 33 | 66 | 進(jìn)口 | 更新 | 內(nèi)鏡中心 | |||
33 | 核酸蛋白分析儀 | 1 | 15 | 15 | 進(jìn)口 | 新增 | 檢驗(yàn)科 | |||
43 | 大型臺(tái)式超聲診斷儀 | 1 | 180 | 180 | 進(jìn)口 | 新增 | B超室 | |||
44 | 大型臺(tái)式超聲診斷儀 | 1 | 110 | 110 | 進(jìn)口 | 更新 | B超室 | |||
45 | 便攜式超聲診斷儀 | 1 | 65 | 65 | 進(jìn)口 | 更新 | B超室 | |||
49 | 表面肌電圖儀 | 1 | 25 | 25 | 進(jìn)口 | 新增 | 康復(fù)8區(qū) | |||
38 | 肌電圖機(jī) | 1 | 35 | 35 | 進(jìn)口 | 更新 | 肌電圖機(jī) | |||
48 | 神經(jīng)肌肉刺激治療儀 | 1 | 90 | 90 | 進(jìn)口 | 新增 | 中醫(yī)婦科 | 溫州市重大科技專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目:中醫(yī)藥防治不孕癥關(guān)鍵技術(shù)研究 | ||
12 | 鈥激光 | 1 | 250 | 250 | 進(jìn)口 | 更新 | 外科2 | |||
35 | 全自動(dòng)快速血沉分析儀 | 1 | 22 | 22 | 進(jìn)口 | 新增 | 檢驗(yàn)科 | |||
7 | 電腦視野計(jì) | 1 | 35 | 35 | 進(jìn)口 | 新增 | 眼科 | |||
19 | 糖尿病足診查一體機(jī) | 1 | 10 | 10 | 進(jìn)口 | 新增 | 內(nèi)分泌科臨床 | |||
40 | 紅外偏振光治療儀 | 1 | 18 | 18 | 國(guó)產(chǎn) | 更新 | 骨科3臨床 | |||
30 | 微波治療儀 | 1 | 11.8 | 11.8 | 進(jìn)口 | 更新 | 景山康復(fù)科2 | |||
28 | 下肢主被動(dòng)訓(xùn)練器(床邊型) | 1 | 16 | 16 | 進(jìn)口 | 新增 | 景山康復(fù)科2 | |||
20 | 皮膚鏡 | 1 | 50 | 50 | 進(jìn)口 | 新增 | 門(mén)診皮膚科 | |||
39 | 電子支氣管鏡 | 1 | 160 | 160 | 進(jìn)口 | 新增 | 呼吸科臨床 | |||
6 | 微波治療儀 | 1 | 20 | 20 | 國(guó)產(chǎn) | 新增 | 針推理療病區(qū) | |||
27 | 上下肢振動(dòng)康復(fù)訓(xùn)練器 | 1 | 38 | 28 | 進(jìn)口 | 新增 | 景山康復(fù)治療部 | |||
1206.8 | ||||||||||
十萬(wàn)元以下 | ||||||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 數(shù)量 | 預(yù)算單價(jià) | 預(yù)算金額 | 現(xiàn)有同類(lèi)設(shè)備數(shù)量 | 進(jìn)口或國(guó)產(chǎn) | 采購(gòu)方式(更新或新增) | 重點(diǎn)專(zhuān)科、學(xué)科名稱(chēng) | 所屬科室 | 備注 |
1 | 低頻脈沖痙攣肌治療儀 | 1 | 6.8 | 6.8 | 國(guó)產(chǎn) | 新增 | 針推理療病區(qū) | |||
2 | 立體動(dòng)態(tài)干擾電治療儀 | 1 | 7 | 7 | 國(guó)產(chǎn) | 新增 | 針推理療病區(qū) | |||
4 | 干眼霧化治理組合系統(tǒng) | 1 | 4.5 | 4.5 | 國(guó)產(chǎn) | 新增 | 眼科 | |||
5 | 眼壓計(jì) | 1 | 8 | 8 | 進(jìn)口 | 新增 | 眼科 | |||
6 | 全自動(dòng)內(nèi)鏡清洗消毒機(jī) | 1 | 8 | 8 | 國(guó)產(chǎn) | 新增 | 五官科 | |||
9 | 吞咽治療儀 | 2 | 5 | 10 | 進(jìn)口 | 新增 | 神經(jīng)內(nèi)科3護(hù)理 | |||
10 | 睡眠初篩設(shè)備(手環(huán)) | 1 | 5 | 5 | 國(guó)產(chǎn) | 新增 | 神經(jīng)內(nèi)科2護(hù)理 | |||
11 | 睡眠呼吸初篩儀 | 1 | 9.8 | 9.8 | 國(guó)產(chǎn) | 新增 | 神經(jīng)內(nèi)科1臨床 | |||
12 | 26寸內(nèi)鏡手術(shù)專(zhuān)用顯示器 | 1 | 4.5 | 4.5 | 國(guó)產(chǎn) | 新增 | 內(nèi)鏡中心 | |||
13 | 全自動(dòng)內(nèi)鏡洗消機(jī) | 3 | 8 | 24 | 國(guó)產(chǎn) | 新增 | 內(nèi)鏡中心 | |||
14 | 電生理參數(shù)監(jiān)測(cè)儀 | 1 | 10 | 10 | 國(guó)產(chǎn) | 新增 | 門(mén)診部 | |||
15 | 全自動(dòng)血壓計(jì) | 2 | 2.8 | 5.6 | 進(jìn)口 | 更新 | 門(mén)診部 | |||
17 | 超聲波治療儀 | 1 | 6.8 | 6.8 | 進(jìn)口 | 更新 | 康復(fù)治療部 | |||
18 | 短波治療儀 | 1 | 4 | 4 | 國(guó)產(chǎn) | 新增 | 康復(fù)治療部 | |||
19 | 溫?zé)嶂委焹x | 1 | 5.8 | 5.8 | 進(jìn)口 | 新增 | 康復(fù)治療部 | |||
20 | 吞咽言語(yǔ)診治儀 | 1 | 4 | 4 | 進(jìn)口 | 新增 | 康復(fù)科1護(hù)理 | |||
21 | 溝通輔助系統(tǒng) | 1 | 3.5 | 3.5 | 進(jìn)口 | 新增 | 景山康復(fù)治療部 | |||
22 | DMS | 1 | 4.5 | 4.5 | 國(guó)產(chǎn) | 新增 | 景山康復(fù)治療部 | |||
23 | 吞咽神經(jīng)肌肉電刺激儀 | 1 | 4.8 | 4.8 | 國(guó)產(chǎn) | 新增 | 景山康復(fù)治療部 | |||
24 | 電動(dòng)起立床 | 1 | 2 | 2 | 國(guó)產(chǎn) | 更新 | 景山康復(fù)治療部 | |||
25 | 眼控系統(tǒng) | 1 | 9.8 | 9.8 | 進(jìn)口 | 新增 | 景山康復(fù)治療部 | |||
26 | 肌肉測(cè)量?jī)x | 1 | 6.5 | 6.5 | 進(jìn)口 | 新增 | 景山康復(fù)治療部 | |||
27 | 中低頻治療儀(多功能止痛及肌肉刺激儀) | 1 | 6 | 6 | 進(jìn)口 | 新增 | 景山康復(fù)科2 | |||
29 | 血型離心機(jī) | 1 | 2 | 2 | 國(guó)產(chǎn) | 新增 | 檢驗(yàn)科 | |||
34 | 生物反饋治療儀 | 1 | 7 | 7 | 國(guó)產(chǎn) | 新增 | 肛腸科臨床 | |||
35 | 體測(cè)儀 | 1 | 5 | 5 | 進(jìn)口 | 新增 | 中醫(yī)婦科 | |||
174.9 | ||||||||||
合計(jì) | 1381.7 |
熱點(diǎn)新聞
版權(quán)所有:溫州市中醫(yī)院 Copyright (C) 2005-2012 www.wzszyy.com All rights reserved 浙WWS標(biāo)2011022800010號(hào) 浙ICP備15041147號(hào)-1 浙ICP備15041147號(hào)-2
技術(shù)支持:聯(lián)科科技