醫(yī)院動(dòng)態(tài)
了解醫(yī)院最新資訊
溫州市中醫(yī)院2024年醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃
作者:sbk
來(lái)源:
發(fā)布時(shí)間:2024/4/1 14:41:20
附表4:50萬(wàn)以上醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)預(yù)算表 | ||||||||
市中醫(yī)院50萬(wàn)元以上專用設(shè)備購(gòu)置預(yù)算申報(bào)表 | ||||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 2024年項(xiàng)目預(yù)算 | 2023年項(xiàng)目2024年資金預(yù)算金額 | 2024年項(xiàng)目 | 2024年資金預(yù)算小計(jì) | |||
數(shù)量 | 單價(jià) | 金額 | 2024年資金 | 2024年以后資金 | ||||
1 | 高清關(guān)節(jié)鏡手術(shù)系統(tǒng) | 1 | 140 | 140 | 140 | 140 | ||
2 | 臺(tái)式超聲 | 1 | 130 | 130 | 130 | 130 | ||
3 | 近紅外腦功能成像系統(tǒng) | 1 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||
4 | 康復(fù)訓(xùn)練機(jī)器人 | 1 | 135 | 135 | 135 | 135 | ||
5 | 多光譜眼底照相機(jī) | 1 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
6 | 神經(jīng)肌肉刺激治療儀 | 1 | 85 | 85 | 85 | 85 | ||
7 | 高效液相色譜儀 | 1 | 55 | 55 | 55 | 55 | ||
8 | 流式細(xì)胞儀 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
9 | 核酸擴(kuò)增儀 | 1 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
10 | 陰莖硬度測(cè)量?jī)x | 1 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
市中醫(yī)院合計(jì) | 10 | 1005 | 1005 | 0 | 1005 | 0 | 1005 |
附表10:50萬(wàn)以下專項(xiàng)設(shè)備采購(gòu)預(yù)算表 | ||||||||
市中醫(yī)院50萬(wàn)元以下醫(yī)療設(shè)備購(gòu)置預(yù)算申報(bào)表 | ||||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 2024年項(xiàng)目預(yù)算 | 2023年項(xiàng)目2024年資金預(yù)算金額 | 2024年項(xiàng)目 | 2024年資金預(yù)算小計(jì) | |||
數(shù)量 | 單價(jià) | 金額 | 2024年資金 | 2024年以后資金 | ||||
1 | 結(jié)核分枝桿菌顯微掃描系統(tǒng) | 1 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
2 | 內(nèi)科胸腔鏡 | 1 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
3 | 床邊教學(xué)模型(一批) | 1 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
4 | 醫(yī)用紅外熱像儀 | 1 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
5 | 5mm用于粉碎器的前列腺鏡 | 1 | 38 | 38 | 38 | 38 | ||
6 | 紅外輻照治療裝置 | 1 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
7 | 肩關(guān)節(jié)鏡手術(shù)器械 | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
8 | 膝關(guān)節(jié)韌帶重建器械 | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
9 | 便攜式彩超 | 1 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
10 | 氣流分析儀 | 1 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
11 | 手術(shù)動(dòng)力系統(tǒng) | 1 | 38 | 38 | 38 | 38 | ||
12 | 氣力標(biāo)本傳送系統(tǒng) | 1 | 34 | 34 | 34 | 34 | ||
13 | 全自動(dòng)血?dú)夥治鰞x | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
14 | 顯微鏡 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
15 | 電子內(nèi)窺圖像處理器 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
16 | 沖洗液袋用加壓器 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
17 | 便攜式肺功能檢測(cè)儀 | 1 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | ||
18 | 立式高壓滅菌器 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
19 | 立式壓力蒸汽滅菌器 | 1 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | ||
20 | 全自動(dòng)血小板聚集分析儀 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
21 | 智能化血漿解凍儀 | 1 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | ||
22 | 自然對(duì)流烘箱 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
23 | 電子支氣管鏡 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
24 | 智能身高、體重儀 | 6 | 1.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | ||
25 | 激光治療儀 | 3 | 5 | 15 | 15 | 15 | ||
26 | 醫(yī)用灌注泵 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
27 | 睡眠呼吸記錄儀 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
28 | 儲(chǔ)氣罐 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
29 | 中醫(yī)體質(zhì)辨識(shí)儀 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
30 | 純水機(jī) | 1 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | ||
31 | 內(nèi)鏡用清洗槽 | 2 | 9.9 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | ||
32 | 醫(yī)用顯示器 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
33 | 中藥熏蒸 | 2 | 3.5 | 7 | 7 | 7 | ||
34 | 醫(yī)用冰箱 | 1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||
35 | 子宮輸卵管造影專用推注器 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
36 | 二氧化碳培養(yǎng)箱 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
37 | 熒光細(xì)胞計(jì)數(shù)儀 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
38 | 倒置熒光顯微鏡 | 1 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
39 | 制冰機(jī) | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
40 | 發(fā)光凝膠智能成像系統(tǒng) | 1 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
41 | 中藥提取分離平臺(tái) | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
42 | 半排生物安全柜 | 3 | 5 | 15 | 15 | 15 | ||
43 | 蛋白印記雜交儀 | 1 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
44 | 連蓋液氮罐 | 4 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | ||
45 | 超低溫冰箱 | 2 | 5 | 10 | 10 | 10 | ||
46 | 低溫冰箱 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
47 | 高效液相色譜前處理工作站 | 1 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
市中醫(yī)院合計(jì) | 62 | 711.05 | 758.95 | 0 | 758.95 | 0 | 758.95 |
熱點(diǎn)新聞
版權(quán)所有:溫州市中醫(yī)院 Copyright (C) 2005-2012 www.wzszyy.com All rights reserved 浙WWS標(biāo)2011022800010號(hào) 浙ICP備15041147號(hào)-1 浙ICP備15041147號(hào)-2
技術(shù)支持:聯(lián)科科技